Registru simplu
Pentru o evidență clară: un registru, un utilizator și un canal de primire.
- corespondență simplă;
- cereri generale;
- registru intern;
- registru documente intrare;
- evidență de bază.
Registry poate porni simplu, cu un registru și un utilizator, sau poate fi configurat ca platformă operațională pentru departamente, fluxuri specializate, petiții, Legea 544, succesiuni, audit și raportare.
Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA. Valorile sunt orientative pentru configurații standard. Instalarea, personalizarea, integrarea cu alte aplicații, migrarea datelor și cerințele speciale se ofertează separat.
1 registru simplu, 1 utilizator și 1 canal de primire. Pentru fluxurile specializate se aplică prețuri dedicate.
Comandă acumUn registru simplu de corespondență nu are aceeași complexitate ca un flux pentru succesiuni, Legea 544, petiții cu volum mare sau o platformă folosită zilnic de 20 de persoane. De aceea, Registry separă prețul de intrare de modulele specializate și de pachetele Enterprise.
Pentru o evidență clară: un registru, un utilizator și un canal de primire.
Pentru fluxuri cu termene, obligații, rapoarte sau câmpuri specifice.
Pentru proceduri mai complexe, cu formulare, verificări interne și documente specifice.
Aceste prețuri se aplică pentru configurații standard. Dacă există volum mare, mai multe departamente, integrare cu alte sisteme sau cerințe speciale, se propune o ofertă dedicată.
| Flux / modul | Preț orientativ lunar | Observații | Comandă |
|---|---|---|---|
| Registru simplu | de la 500 lei | 1 registru, 1 utilizator, 1 canal de primire | Comandă acum |
| Petiții Basic | de la 900 lei | volum redus, evidență, status, termen, raport basic | Comandă acum |
| Legea 544 Basic | de la 900 lei | solicitări informații publice, termene, rezultate, export raport | Comandă acum |
| Succesiuni Basic | de la 1.500 lei | cereri succesiuni, date defunct, documente, verificare, istoric | Comandă acum |
| Succesiuni Pro | de la 2.500 lei | formulare/documente specifice, validări interne, raportare dedicată | Comandă acum |
| Cereri de ofertă | de la 900 lei | pentru Registry Office, comercial, solicitări și răspunsuri | Comandă acum |
| Documente ieșite | de la 900 lei | numere ieșire, răspunsuri, dovezi transmitere, istoric | Comandă acum |
Alege un punct de pornire. Pachetele standard nu limitează dezvoltarea ulterioară: modulele pot fi adăugate în timp.
| Funcție / facilitate | Registry Modular | Civic Start | Office Start | Hosted Complete |
|---|---|---|---|---|
| Preț lunar | de la 500 lei | de la 1.900 lei | de la 2.500 lei | de la 3.500 lei |
| Registre incluse | 1 simplu | 2 | 2 | configurabil |
| Utilizatori incluși | 1 | 2 | 2 | 2+ |
| Canal de primire inclus | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Introducere manuală documente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registratură electronică | opțional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registru intrări / ieșiri | opțional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Petiții / sesizări | opțional | opțional / configurabil | opțional pentru companii publice | opțional / configurabil |
| Legea 544 | opțional | opțional | opțional pentru firme de stat | opțional / configurabil |
| Succesiuni | opțional | opțional / configurabil | — | opțional / configurabil |
| Cereri de ofertă | — | — | opțional / configurabil | opțional / configurabil |
| Documente ieșite / răspunsuri | opțional | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repartizare către departamente | limitat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Status intern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Status public pentru solicitant | opțional | opțional | — | opțional |
| Formulare online | opțional | opțional | opțional | opțional |
| Primire prin e-mail | opțional | opțional | opțional | opțional |
| Rapoarte operaționale | basic | basic | basic | extins |
| Rapoarte speciale | opțional | opțional | opțional | opțional / configurabil |
| Audit / istoric acțiuni | basic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Găzduire Kulore | opțional | opțional | opțional | inclusă |
| Instalare on-premise | ofertare separată | ofertare separată | ofertare separată | ofertare separată |
| Integrare cu alte aplicații | ofertare separată | ofertare separată | ofertare separată | ofertare separată |
| Comandă acum | Comandă acum | Comandă acum | Comandă acum |
Pentru companii mari, regii, operatori naționali sau firme de stat care gestionează volume mari de petiții, solicitări Legea 544 sau corespondență oficială, prețurile se configurează separat. Acolo Registry nu mai este un registru, ci o platformă operațională folosită zilnic de echipe întregi.
Pentru instituții sau companii cu mai multe departamente, mai mulți utilizatori și volum constant de petiții.
Solicită ofertăPentru organizații cu volum mare, departamente specializate, 20+ utilizatori, audit complet și suport prioritar.
Solicită ofertăPentru companii publice și organizații care au nevoie de fluxuri separate, raportare, trasabilitate, dashboard managerial și control pe termene.
Solicită ofertăPentru clienții care doresc instalare în infrastructura proprie, pachetul se calculează separat în funcție de module, canale, utilizatori, formulare, rapoarte, securitate, integrare și training.
| Pachet | Preț orientativ | Observații | Comandă |
|---|---|---|---|
| Civic Complete On-Premise | de la 49.000–65.000 lei | registratură, petiții, Legea 544, succesiuni, canale standard, configurare și training inițial | Solicită ofertă |
| Office Complete On-Premise | de la 49.000–65.000 lei | corespondență, departamente, documente ieșite, audit, rapoarte și configurare inițială | Solicită ofertă |
| Enterprise Dedicated | ofertare separată | volum mare, SLA, integrare, migrare date, suport extins, cerințe speciale de securitate | Solicită ofertă |
Prețurile lunare nu includ lucrări de integrare, configurări speciale sau dezvoltări personalizate.
| Element suplimentar | Preț orientativ |
|---|---|
| Canal suplimentar de primire | 350 lei/lună |
| Utilizator suplimentar | 150 lei/lună |
| Registru suplimentar simplu | de la 300–500 lei/lună |
| Formular online suplimentar | de la 350 lei/lună |
| Setup / configurare inițială | de la 2.500 lei |
| Setup flux specializat | de la 4.500–8.500 lei |
| Training inițial | ofertare separată |
| Migrare date | ofertare separată |
| Integrare cu website-ul instituției | ofertare separată |
| Integrare cu aplicații existente | ofertare separată |
| Instalare on-premise | ofertare separată |
| Găzduire dedicată / domeniu propriu | ofertare separată |
În timp, Registry poate include fluxuri dedicate pentru administrație publică și companii publice, în funcție de cerințe, piață și proiectele concrete.
Fluxuri pentru cereri de urbanism, documente atașate, statusuri, verificări interne și comunicări oficiale.
în analiză / ofertare separatăFluxuri și evidențe dedicate, acolo unde este necesară legătura cu documente, cereri și răspunsuri administrative.
în analiză / ofertare separatăFluxuri pentru solicitări, statusuri, documente și posibile legături cu ghiseul.ro sau alte sisteme, unde este fezabil tehnic.
în analiză / ofertare separatăUn registru simplu este o evidență digitală pentru un singur tip de solicitare sau document, fără flux procedural complex sau raportare specializată.
Canalul de primire este metoda prin care solicitările intră în sistem: introducere manuală, formular online, primire prin e-mail sau altă metodă stabilită împreună cu beneficiarul.
Enterprise înseamnă volum mare, mai multe departamente, mulți utilizatori, raportare avansată, audit complet, suport prioritar și configurare dedicată.
Trimite o solicitare și îți propunem o configurație potrivită pentru instituția sau compania ta: ce registru pornești, câți utilizatori ai nevoie, ce canale intră în sistem și ce poate fi adăugat ulterior.